| Линейка оборудования | Satvision |
| Тип матрицы | 1/1.8”" CMOS |
| Видеокодек сжатия | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Разрешение |
8 Мп (3840×2160), 25 к/с; 6 Mп (3072×2048), 25 к/с, 5 Mп (2560×1920), 25 к/с; 3 Mп (2304×1296), 25 к/с; 1080P (1920 × 1080), 25к/с; 960P (1280 × 960), 25к/с; 720P (1280 × 720), 25к/с |
| Частота кадров | PAL-25 к/с; NTSC-30 к/с |
| Максимальное разрешение IP | 8 Mpix |
| Объектив | 2.8 мм |
| Угол обзора (гор.) | 114° |
| Возможность замены объективов | 3,6 мм, 6 мм, 8 мм |
| Чувствительность |
0.003 лк |
| Режим День/Ночь | Авто/Цвет/Ч.Б/Расписание |
| Аналитика | 11 видов |
| Виды аналитики |
Распознавание лиц, Детектор оставленных предметов, Обнаружение пересечения линии, Обнаружение человека, Обнаружение вторжений по периметру, Подсчет посетителей, Тепловая карта, Детекция плотности толпы, Определение длины очереди, Обнаружение номерного знака, Распознавание автомобильных номеров, Детекция звука, Обнаружение транспортного средства, Обнаружение велосипедиста |
| АРД | Да |
| Механический ИК фильтр | Да |
| Электронный затвор | 1/3 - 1/100000 |
| Баланс белого | Автоматический/Ручной |
| Компенсация встречной засветки | HLC; BLC |
| Расширенный динамический диапазон | аппаратный WDR (>120dB) |
| Дальность ИК подсветки | 60 м |
| Регулировка мощности ИК подсветки | SmartIR |
| Аудио вход | Нет |
| Аудио выход | Нет |
| Аудиокодек сжатия | G.711A/G.711U/AAC |
| Встроенный микрофон | Да |
| Битрейт | 256 - 16384 Кбит/с |
| Детекция движения | Да |
| Тревожный вход | Нет |
| Тревожный выход | Нет |
| SD карта памяти | до 512 Gb |
| Интеграция | IProject, IPEYE, API |
| Web-интерфейс | Internet Explorer |
| Приложение для ПК | Satvision CMS v.2.0 (Windows, MacOS) |
| Мобильное приложение | SatvisionMobilePRO (Android, iOS) |
| Протокол подключения | Onvif |
| Сетевой разъем | RJ-45 10/100Base-TX |
| Сетевые протоколы |
TCP/IP, IPv4/IPv6, P2P,UDP, ICMP, HTTP, RTCP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,RTSP, SMTP, NTP, UPnP, IGMP, SNMP, HTTPS, FTP, PPPOE, QoS, RTMP |
| Тип корпуса | Цилиндрическая антивандальная |
| Стандарт PoE | IEEE 802.3af/at |
| Степень защиты | IP 67 (металл) |
| Рабочая температура | -40°…+60°C |
| Электропитание | DC 12V (540 мА)/PoE (6.5 Вт) |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | 150.8 × 71.4 × Ø69.3 мм |
| Вес, г | 421 |
| Срок гарантии | 38 мес |
Средняя оценка
0.0
На основании 0 отзывов
5
4
3
2
1

