| Тип матрицы | 1/2.7" CMOS |
| Видеокодек сжатия | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Разрешение |
8 Mpix (3840x2160), 5 Mpix (2592x1944,3072x1728), 4 Mpix (2592x1520), 3 Mpix (2304x1296), 2 Mpix 1080P(1920x1080), 1,3 Mpix 960P(1280*960), 1 Mpix |
| Частота кадров | PAL-25 к/с; NTSC-30 к/с |
| Максимальное разрешение IP | 8 Mpix |
| Объектив | 2.8 мм |
| Угол обзора (гор.) | 110° |
| Чувствительность | 0.03 Лк |
| Режим День/Ночь | Авто/Расписание/День/Ночь |
| Самодиагностика | Да |
| Аналитика | 11 видов |
| Виды аналитики |
Распознавание лиц, Детектор оставленных предметов, Обнаружение пересечения линии, Обнаружение человека, Обнаружение вторжений по периметру, Подсчет посетителей, Тепловая карта, Детекция плотности толпы, Определение длины очереди, Обнаружение номерного знака, Распознавание автомобильных номеров, Детекция звука, Обнаружение транспортного средства |
| Электронный затвор | 1/3-1/100000 |
| Баланс белого | Автоматический/Ручной |
| Компенсация встречной засветки | HLC; BLC |
| Расширенный динамический диапазон | аппаратный WDR (>120dB) |
| Дальность ИК подсветки | 45 м |
| Регулировка мощности ИК подсветки | SmartIR |
| Аудиокодек сжатия | G.711A/G.711U/AAC |
| Встроенный микрофон | Да |
| Битрейт | 256 - 16384 Кбит/с |
| Детекция движения | Да |
| SD карта памяти | до 512 Gb |
| Интеграция | IProject, IPEYE, API |
| Web-интерфейс | Internet Explorer |
| Приложение для ПК | Satvision CMS v.2.0 (Windows, MacOS) |
| Мобильное приложение | SatvisionMobilePRO (Android, iOS) |
| Протокол подключения | Onvif |
| Сетевой разъем | RJ-45 10/100Base-TX |
| Сетевые протоколы |
TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, ICMP, IGMP, RTCP HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP, PPPOE, RTMP, QoS, P2P |
| Тип корпуса | Купольная антивандальная |
| Стандарт PoE | IEEE 802.3af |
| Степень защиты | IP 67 (металл) IK10 |
| Рабочая температура | -40°…+60°C |
| Электропитание | DC 12V (540мА)/PoE (6 Вт) |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | Ø100x90мм |
| Вес, г | 421 |
| Срок гарантии | 38 мес |
Средняя оценка
0.0
На основании 0 отзывов
5
4
3
2
1

