| Тип матрицы | 1/2.9 |
| StarLight | Да |
| Процессор | SSC339G |
| Видеокодек сжатия | H.264 High Profile / H.264 Baseline Profile / H.264 Main Profile /H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Разрешение | UHD 4K |
| Частота кадров | 30 к/с |
| Максимальное разрешение IP | 8 Mpix |
| Объектив | 2.8 мм |
| Угол обзора (гор./верт.) | 94°/52° |
| Чувствительность | 0,001 Лк |
| Режим День/Ночь | Авто/Расписание/День/Ночь |
| Самодиагностика | Да |
| Количество видеопотоков | 2 шт |
| Аналитика | 11 видов |
| Виды аналитики |
Распознавание лиц, обнаружение людей и транспортных средств, обнаружение вторжений по периметру, обнаружение пересечения линии, детектор оставленных предметов, подсчет посетителей, тепловая карта, детекция плотности толпы, определение длины очереди, обнаружение номерного знака, детекция звука. |
| Электронный затвор | 1 с – 1/100 000 c |
| Баланс белого | Автоматический/Ручной |
| Компенсация встречной засветки | BLC, Усиленая компенсация бликов |
| Расширенный динамический диапазон | аппаратный WDR (>120dB) |
| Дальность ИК подсветки | 35 м |
| Регулировка мощности ИК подсветки | SmartIR |
| Аудиокодек сжатия | G.711A/G.711U/AAC (с 8.2.4) |
| Встроенный микрофон | Да |
|
Система шумоподавления Соотношение сигнал/шум |
2D/3D DNR 57 дБ |
| Битрейт | 256 - 16384 Кбит/с |
| Детекция движения | Да |
| Дополнительные функции | Антитуман |
| SD карта памяти | до 512 Gb |
| Интеграция | IProject, IPEYE |
| Web-интерфейс | Internet Explorer |
| Приложение для ПК | Satvision CMS v.2.0 (Windows, MacOS) |
| Мобильное приложение | SatvisionMobilePRO (Android, iOS) |
| Максимальное число пользователей | 9 |
| Протокол подключения | Onvif v.2.6 |
| Сетевой разъем | RJ-45 10/100Base-TX |
| Сетевые протоколы | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP, PPPOE, RTMP (c 8.2.4) |
| Тип корпуса | Купольная антивандальная |
| Стандарт PoE | IEEE 802.3af |
| Степень защиты | IP 67 (металл) |
| Рабочая температура | -50°…+60°C |
| Электропитание | DC 12V (540мА)/PoE (3 Вт) |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | Ø100x90мм |
| Вес, г | 421 |
| Страна производства | Китай |
| Срок гарантии | 38 мес |
Средняя оценка
0.0
На основании 0 отзывов
5
4
3
2
1

